Crunchyroll
Entertainment , Free, Ellation, Inc. Add to My Apps | Check Crunchyroll in AppGrooves | Access data APIKeyword | Volume | Hits | KEI | Rank |
---|---|---|---|---|
anime fans |
|
|
0.00 |
5
|
enemy cloud |
|
|
0.00 |
4
|
anime stream |
|
|
0.00 |
2
|
tulane mobile |
|
|
6.13 |
1
|
tatami mobile |
|
|
0.00 |
1
|
buku saku |
|
|
108 |
1
|
crunchy roll |
|
|
211 |
1
|
academe app |
|
|
0.00 |
1
|
titanoid inc. |
|
|
0.01 |
1
|
pieces inc. |
|
|
0.00 |
1
|
crunchyrol |
|
|
0.00 |
1
|
titan war defense |
|
|
0.11 |
1
|
Keywords ranked #25 or better
Keywords ranked between #25 and #250
Not ranked in search results under this keyword
5
|
318,794 | |
4
|
42,523 | |
3
|
19,028 | |
2
|
9,785 | |
1
|
27,604 |
5
|
300,386 | |
4
|
37,046 | |
3
|
14,948 | |
2
|
6,864 | |
1
|
20,325 |
4.19.0 | Current Version | 05/10/2022 | |
4.18.1 | Upgrade | 04/15/2022 | |
4.18.0 | Upgrade | 04/11/2022 | |
4.17.1 | Upgrade | 03/22/2022 | |
4.17.0 | Upgrade | 03/14/2022 | |
4.16.0 | Upgrade | 02/14/2022 | |
4.15.1 | Upgrade | 01/26/2022 | |
4.15.0 | Upgrade | 01/18/2022 | |
4.14.0 | Upgrade | 11/22/2021 | |
4.13.0 | Upgrade | 11/02/2021 | |
4.12.1 | Upgrade | 10/12/2021 | |
4.12.0 | Upgrade | 09/29/2021 | |
4.11.0 | Upgrade | 09/07/2021 | |
4.10.0 | Upgrade | 08/02/2021 | |
4.9.0 | Upgrade | 07/12/2021 | |
4.8.0 | Upgrade | 06/07/2021 | |
4.7.0 | Upgrade | 05/17/2021 | |
4.6.0 | Upgrade | 04/12/2021 | |
4.5.0 | Upgrade | 03/24/2021 | |
4.4.3 | Upgrade | 03/20/2021 | |
4.4.2 | Upgrade | 03/13/2021 | |
4.4.1 | Upgrade | 03/02/2021 | |
4.4.0 | Upgrade | 02/18/2021 | |
4.3.0 | Upgrade | 12/22/2020 | |
4.2.2 | Upgrade | 12/07/2020 | |
4.2.1 | Upgrade | 11/26/2020 | |
4.2.0 | Upgrade | 11/25/2020 | |
4.1.1 | Upgrade | 11/09/2020 | |
4.1.0 | Upgrade | 08/24/2020 | |
4.0.3 | Upgrade | 08/01/2020 | |
4.0.2 | Upgrade | 06/11/2020 | |
4.0.1 | Upgrade | 06/03/2020 | |
4.0.0 | Upgrade | 05/24/2020 | |
3.6.1 | Upgrade | 01/03/2020 | |
3.6.0 | Upgrade | 12/28/2019 | |
3.5.1 | Upgrade | 10/02/2019 | |
3.5.0 | Upgrade | 07/19/2019 | |
3.4.1 | Upgrade | 03/11/2019 | |
3.4.0 | Upgrade | 01/02/2019 | |
3.3.2 | Upgrade | 10/24/2018 | |
3.3.1 | Upgrade | 09/10/2018 | |
3.3.0 | Upgrade | 08/20/2018 | |
3.2.0 | Upgrade | 02/26/2018 | |
3.1.2 | Upgrade | 02/12/2018 | |
3.1.1 | Upgrade | 10/20/2017 | |
3.1.0 | Upgrade | 08/22/2017 | |
3.0.8 | Upgrade | 07/18/2017 | |
3.0.7 | Upgrade | 04/13/2017 | |
3.0.6 | Upgrade | 03/31/2017 | |
3.0.5 | Upgrade | 03/30/2017 | |
3.0.4 | Upgrade | 12/10/2016 | |
3.0.3 | Upgrade | 12/08/2016 | |
3.0.2 | Upgrade | 10/20/2016 | |
3.0.1 | Upgrade | 07/27/2016 | |
3.0.0 | Upgrade | 07/07/2016 | |
2.51.3 | Upgrade | 06/04/2016 | |
2.51.2 | Upgrade | 04/22/2016 | |
2.51.1 | Upgrade | 03/23/2016 | |
2.51.0 | Upgrade | 11/24/2015 | |
2.50.0 | Upgrade | 10/19/2015 | |
2.40.2 | Upgrade | 09/14/2015 | |
2.40.1 | Upgrade | 08/26/2015 | |
2.40.0 | Upgrade | 08/20/2015 | |
2.31.3 | Upgrade | 03/13/2015 | |
2.30.1 | Upgrade | 12/19/2014 | |
2.30 | Upgrade | 06/03/2014 | |
2.21 | Upgrade | 04/09/2014 | |
2.20 | Upgrade | 02/11/2014 | |
2.19 | Upgrade | 12/03/2013 | |
2.18 | Upgrade | 11/09/2013 | |
2.17 | Upgrade | 10/30/2013 | |
2.16 | Upgrade | 07/31/2013 | |
2.15 | Upgrade | 07/29/2013 | |
2.14 | Upgrade | 07/22/2013 | |
2.13 | Upgrade | 07/04/2013 | |
2.12 | Upgrade | 06/12/2013 | |
2.11 | Upgrade | 03/11/2013 | |
2.10 | Upgrade | 01/28/2013 | |
2.09 | Upgrade | 01/09/2013 | |
2.08 | Upgrade | 12/28/2012 | |
2.07 | Upgrade | 12/08/2012 | |
2.06 | Upgrade | 11/28/2012 | |
2.05 | Upgrade | 11/18/2012 | |
2.04 | Upgrade | 11/05/2012 | |
2.03 | Upgrade | 10/10/2012 | |
2.02 | Upgrade | 10/02/2012 | |
2.01 | Upgrade | 09/11/2012 | |
1.14 | First Tracked | 05/17/2012 |
Keyword | Volume | Hits | KEI | Rank |
---|---|---|---|---|
anime fans |
|
|
0.00 |
5
|
enemy cloud |
|
|
0.00 |
4
|
anime stream |
|
|
0.00 |
2
|
tulane mobile |
|
|
6.13 |
1
|
tatami mobile |
|
|
0.00 |
1
|
buku saku |
|
|
108 |
1
|
titan war defense |
|
|
0.11 |
1
|
academe app |
|
|
0.00 |
1
|
titanoid inc. |
|
|
0.01 |
1
|
pieces inc. |
|
|
0.00 |
1
|
crunchy roll |
|
|
211 |
1
|
crunchyrol |
|
|
0.00 |
1
|
one sphera |
|
|
0.00 |
—
|
Keyword | Volume | Hits | KEI | Rank |
---|---|---|---|---|
anime stream |
|
|
0.00 |
3
2
|
anime fans |
|
|
0.00 |
2
|
enemy cloud |
|
|
0.00 |
2
1
|
tulane mobile |
|
|
6.13 |
1
|
buku saku |
|
|
108 |
1
|
tatami mobile |
|
|
0.00 |
1
|
crunchy roll |
|
|
211 |
1
|
academe app |
|
|
0.00 |
1
|
titanoid inc. |
|
|
0.01 |
1
|
pieces inc. |
|
|
0.00 |
1
|
crunchyrol |
|
|
0.00 |
1
|
titan war defense |
|
|
0.11 |
1
|
Keywords ranked #25 or better
Keywords ranked between #25 and #250
Not ranked in search results under this keyword
5
|
318,794 | |
4
|
42,523 | |
3
|
19,028 | |
2
|
9,785 | |
1
|
27,604 |
5
|
300,386 | |
4
|
37,046 | |
3
|
14,948 | |
2
|
6,864 | |
1
|
20,325 |
4.19.0 | Current Version | 05/10/2022 | |
4.18.1 | Upgrade | 04/15/2022 | |
4.18.0 | Upgrade | 04/11/2022 | |
4.17.1 | Upgrade | 03/22/2022 | |
4.17.0 | Upgrade | 03/14/2022 | |
4.16.0 | Upgrade | 02/14/2022 | |
4.15.1 | Upgrade | 01/26/2022 | |
4.15.0 | Upgrade | 01/18/2022 | |
4.14.0 | Upgrade | 11/22/2021 | |
4.13.0 | Upgrade | 11/02/2021 | |
4.12.1 | Upgrade | 10/12/2021 | |
4.12.0 | Upgrade | 09/29/2021 | |
4.11.0 | Upgrade | 09/07/2021 | |
4.10.0 | Upgrade | 08/02/2021 | |
4.9.0 | Upgrade | 07/12/2021 | |
4.8.0 | Upgrade | 06/07/2021 | |
4.7.0 | Upgrade | 05/17/2021 | |
4.6.0 | Upgrade | 04/12/2021 | |
4.5.0 | Upgrade | 03/24/2021 | |
4.4.3 | Upgrade | 03/20/2021 | |
4.4.2 | Upgrade | 03/13/2021 | |
4.4.1 | Upgrade | 03/02/2021 | |
4.4.0 | Upgrade | 02/18/2021 | |
4.3.0 | Upgrade | 12/22/2020 | |
4.2.2 | Upgrade | 12/07/2020 | |
4.2.1 | Upgrade | 11/26/2020 | |
4.2.0 | Upgrade | 11/25/2020 | |
4.1.1 | Upgrade | 11/09/2020 | |
4.1.0 | Upgrade | 08/24/2020 | |
4.0.3 | Upgrade | 08/01/2020 | |
4.0.2 | Upgrade | 06/11/2020 | |
4.0.1 | Upgrade | 06/03/2020 | |
4.0.0 | Upgrade | 05/24/2020 | |
3.6.1 | Upgrade | 01/03/2020 | |
3.6.0 | Upgrade | 12/28/2019 | |
3.5.1 | Upgrade | 10/02/2019 | |
3.5.0 | Upgrade | 07/19/2019 | |
3.4.1 | Upgrade | 03/11/2019 | |
3.4.0 | Upgrade | 01/02/2019 | |
3.3.2 | Upgrade | 10/24/2018 | |
3.3.1 | Upgrade | 09/10/2018 | |
3.3.0 | Upgrade | 08/20/2018 | |
3.2.0 | Upgrade | 02/26/2018 | |
3.1.2 | Upgrade | 02/12/2018 | |
3.1.1 | Upgrade | 10/20/2017 | |
3.1.0 | Upgrade | 08/22/2017 | |
3.0.8 | Upgrade | 07/18/2017 | |
3.0.7 | Upgrade | 04/13/2017 | |
3.0.6 | Upgrade | 03/31/2017 | |
3.0.5 | Upgrade | 03/30/2017 | |
3.0.4 | Upgrade | 12/10/2016 | |
3.0.3 | Upgrade | 12/08/2016 | |
3.0.2 | Upgrade | 10/20/2016 | |
3.0.1 | Upgrade | 07/27/2016 | |
3.0.0 | Upgrade | 07/07/2016 | |
2.51.3 | Upgrade | 06/04/2016 | |
2.51.2 | Upgrade | 04/22/2016 | |
2.51.1 | Upgrade | 03/23/2016 | |
2.51.0 | Upgrade | 11/24/2015 | |
2.50.0 | Upgrade | 10/19/2015 | |
2.40.2 | Upgrade | 09/14/2015 | |
2.40.1 | Upgrade | 08/26/2015 | |
2.40.0 | Upgrade | 08/20/2015 | |
2.31.3 | Upgrade | 03/13/2015 | |
2.30.1 | Upgrade | 12/19/2014 | |
2.30 | Upgrade | 06/03/2014 | |
2.21 | Upgrade | 04/09/2014 | |
2.20 | Upgrade | 02/11/2014 | |
2.19 | Upgrade | 12/03/2013 | |
2.18 | Upgrade | 11/09/2013 | |
2.17 | Upgrade | 10/30/2013 | |
2.16 | Upgrade | 07/31/2013 | |
2.15 | Upgrade | 07/29/2013 | |
2.14 | Upgrade | 07/22/2013 | |
2.13 | Upgrade | 07/04/2013 | |
2.12 | Upgrade | 06/12/2013 | |
2.11 | Upgrade | 03/11/2013 | |
2.10 | Upgrade | 01/28/2013 | |
2.09 | Upgrade | 01/09/2013 | |
2.08 | Upgrade | 12/28/2012 | |
2.07 | Upgrade | 12/08/2012 | |
2.06 | Upgrade | 11/28/2012 | |
2.05 | Upgrade | 11/18/2012 | |
2.04 | Upgrade | 11/05/2012 | |
2.03 | Upgrade | 10/10/2012 | |
2.02 | Upgrade | 10/02/2012 | |
2.01 | Upgrade | 09/11/2012 | |
1.14 | First Tracked | 05/17/2012 |
Keyword | Volume | Hits | KEI | Rank |
---|---|---|---|---|
anime stream |
|
|
0.00 |
3
2
|
anime fans |
|
|
0.00 |
2
|
enemy cloud |
|
|
0.00 |
2
1
|
tulane mobile |
|
|
6.13 |
1
|
buku saku |
|
|
108 |
1
|
tatami mobile |
|
|
0.00 |
1
|
titan war defense |
|
|
0.11 |
1
|
academe app |
|
|
0.00 |
1
|
titanoid inc. |
|
|
0.01 |
1
|
pieces inc. |
|
|
0.00 |
1
|
crunchy roll |
|
|
211 |
1
|
crunchyrol |
|
|
0.00 |
1
|
one sphera |
|
|
0.00 |
—
|
ASO | Spreadsheet | API |
---|---|---|
Research Plus:
|
|
Access to More Data in for Unlimited Apps |
Dashboard | Spreadsheet | API |
$25/App/Month | $99/Month | $249/Month |
Upgrade Your ASO Plan |
Start a Free Trial for Spreadsheets & API Solution
* You will need a separate account for Spreadsheet & API Solutions. |
Research | ASO | Spreadsheet | API |
---|---|---|---|
For Unlimited Apps:
|
Research Plus:
|
|
Access to More Data in for Unlimited Apps |
Dashboard | Spreadsheet | API | |
Free | $25/App/Month | $99/Month | $249/Month |
Sign Up for ASO Solution |
Start a Free Trial for Spreadsheets & API Solution
* You will need a separate account for Spreadsheet & API Solutions. |