Motionleap by Lightricks
Photo & Video , Free, Lightricks Ltd. Add to My Apps | Check Motionleap by Lightricks in AppGrooves | Access data APIKeyword | Volume | Hits | KEI | Rank |
---|---|---|---|---|
faceapp free neural |
|
|
21 K |
2
|
face animator 3d |
|
|
11 K |
1
|
enlight app free |
|
|
0.00 |
1
|
animal pictures and sounds |
|
|
0.00 |
1
|
mobion ltd |
|
|
0.01 |
1
|
enlighten india |
|
|
5.10 |
1
|
enlight 2 |
|
|
44.09 |
1
|
Keywords ranked #25 or better
Keywords ranked between #25 and #250
Not ranked in search results under this keyword
5
|
84,995 | |
4
|
6,796 | |
3
|
2,421 | |
2
|
816 | |
1
|
1,800 |
5
|
84,995 | |
4
|
6,796 | |
3
|
2,421 | |
2
|
816 | |
1
|
1,800 |
1.7.8 | Current Version | 02/11/2021 | |
1.7.7 | Upgrade | 01/17/2021 | |
1.7.6 | Upgrade | 01/04/2021 | |
1.7.5 | Upgrade | 12/20/2020 | |
1.7.4 | Upgrade | 12/08/2020 | |
1.7.3 | Upgrade | 11/17/2020 | |
1.7.2 | Upgrade | 10/28/2020 | |
1.7.1 | Upgrade | 10/18/2020 | |
1.7.0 | Upgrade | 10/04/2020 | |
1.6.9 | Upgrade | 09/29/2020 | |
1.6.8 | Upgrade | 09/21/2020 | |
1.6.7 | Upgrade | 09/07/2020 | |
1.6.6 | Upgrade | 08/22/2020 | |
1.6.5 | Upgrade | 08/17/2020 | |
1.6.4 | Upgrade | 08/10/2020 | |
1.6.3 | Upgrade | 07/25/2020 | |
1.6.2 | Upgrade | 07/23/2020 | |
1.6.1 | Upgrade | 07/09/2020 | |
1.6.0 | Upgrade | 07/05/2020 | |
1.5.9 | Upgrade | 06/17/2020 | |
1.5.8 | Upgrade | 06/15/2020 | |
1.5.7 | Upgrade | 06/14/2020 | |
1.5.6 | Upgrade | 05/21/2020 | |
1.5.5 | Upgrade | 05/14/2020 | |
1.5.4 | Upgrade | 05/11/2020 | |
1.5.3 | Upgrade | 04/06/2020 | |
1.5.2 | Upgrade | 03/31/2020 | |
1.5.1 | Upgrade | 03/11/2020 | |
1.5.0 | Upgrade | 03/08/2020 | |
1.4.9 | Upgrade | 02/20/2020 | |
1.4.8 | Upgrade | 02/18/2020 | |
1.4.7 | Upgrade | 02/05/2020 | |
1.4.6 | Upgrade | 01/26/2020 | |
1.4.5 | Upgrade | 01/01/2020 | |
1.4.4 | Upgrade | 12/18/2019 | |
1.4.3 | Upgrade | 12/15/2019 | |
1.4.2 | Upgrade | 12/08/2019 | |
1.4.1 | Upgrade | 11/16/2019 | |
1.4.0 | Upgrade | 11/04/2019 | |
1.3.9 | Upgrade | 10/28/2019 | |
1.3.8 | Upgrade | 10/23/2019 | |
1.3.7 | Upgrade | 10/11/2019 | |
1.3.6 | Upgrade | 10/04/2019 | |
1.3.5 | Upgrade | 10/02/2019 | |
1.3.4 | Upgrade | 09/01/2019 | |
1.3.3 | Upgrade | 08/25/2019 | |
1.3.2 | Upgrade | 08/20/2019 | |
1.3.1 | Upgrade | 08/08/2019 | |
1.3.0 | Upgrade | 07/14/2019 | |
1.2.9 | Upgrade | 07/03/2019 | |
1.2.7 | Upgrade | 06/24/2019 | |
1.2.6 | Upgrade | 06/02/2019 | |
1.2.5 | Upgrade | 05/27/2019 | |
1.2.3 | Upgrade | 05/07/2019 | |
1.2.2 | Upgrade | 04/25/2019 | |
1.2.1 | Upgrade | 04/05/2019 | |
1.2.0 | Upgrade | 03/31/2019 | |
1.1.9 | Upgrade | 03/19/2019 | |
1.1.8 | Upgrade | 02/12/2019 | |
1.1.7 | Upgrade | 01/23/2019 | |
1.1.6 | Upgrade | 01/13/2019 | |
1.1.5 | Upgrade | 12/19/2018 | |
1.1.4 | Upgrade | 12/13/2018 | |
1.1.3 | Upgrade | 12/12/2018 | |
1.1.2 | Upgrade | 12/03/2018 | |
1.1.1 | Upgrade | 11/07/2018 | |
1.1.0 | Upgrade | 10/28/2018 | |
1.0.9 | Upgrade | 09/18/2018 | |
1.0.8 | Upgrade | 09/14/2018 | |
1.0.7 | First Tracked | 09/09/2018 |
Keyword | Volume | Hits | KEI | Rank |
---|---|---|---|---|
faceapp free neural |
|
|
21 K |
2
|
face animator 3d |
|
|
11 K |
1
|
enlight app free |
|
|
0.00 |
1
|
animal pictures and sounds |
|
|
0.00 |
1
|
mobion ltd |
|
|
0.01 |
1
|
enlighten india |
|
|
5.10 |
1
|
enlight 2 |
|
|
44.09 |
1
|
# | Apps | Search Visibility Rankings | Category Rankings | Keywords ranked for |
---|---|---|---|---|
1
|
-
27
|
- | ||
2
|
- | - | ||
3
|
345
4
|
- | ||
4
|
- | - | ||
5
|
- | - | ||
6
|
243
35
|
- | ||
7
|
- | - | ||
8
|
- | - | ||
9
|
- | - | ||
10
|
- |
58
2
|
||
11
|
- | - | ||
12
|
- | - | ||
13
|
- | - | ||
14
|
- | - | ||
15
|
- | - | ||
16
|
- |
90
2
|
||
17
|
- | - | ||
18
|
- | - | ||
19
|
- | - | ||
20
|
- | - | ||
21
|
- | - | ||
22
|
- |
91
9
|
||
23
|
- | - | ||
24
|
- | - | ||
25
|
- | - | ||
26
|
- |
181
7
|
||
27
|
- | - | ||
28
|
- | - | ||
29
|
- | - | ||
30
|
- | - | ||
31
|
- | - | ||
32
|
- | - | ||
33
|
165
14
|
99
6
|
||
34
|
- |
88
|
||
35
|
- |
137
18
|
||
36
|
- | - | ||
37
|
- | - | ||
38
|
- | - | ||
39
|
- | - | ||
40
|
- | - | ||
41
|
- | - | ||
42
|
- | - | ||
43
|
- | - | ||
44
|
46
46
|
- | ||
45
|
- |
68
8
|
||
46
|
- | - | ||
47
|
- | - | ||
48
|
- | - | ||
49
|
- | - | ||
50
|
- | - |
Keyword | Volume | Hits | KEI | Rank |
---|---|---|---|---|
faceapp free neural |
|
|
21 K |
2
|
face animator 3d |
|
|
11 K |
1
|
enlight app free |
|
|
0.00 |
1
|
animal pictures and sounds |
|
|
0.00 |
1
|
mobion ltd |
|
|
0.01 |
1
|
enlighten india |
|
|
5.10 |
1
|
enlight 2 |
|
|
44.09 |
1
|
Keywords ranked #25 or better
Keywords ranked between #25 and #250
Not ranked in search results under this keyword
5
|
84,995 | |
4
|
6,796 | |
3
|
2,421 | |
2
|
816 | |
1
|
1,800 |
5
|
84,995 | |
4
|
6,796 | |
3
|
2,421 | |
2
|
816 | |
1
|
1,800 |
1.7.8 | Current Version | 02/11/2021 | |
1.7.7 | Upgrade | 01/17/2021 | |
1.7.6 | Upgrade | 01/04/2021 | |
1.7.5 | Upgrade | 12/20/2020 | |
1.7.4 | Upgrade | 12/08/2020 | |
1.7.3 | Upgrade | 11/17/2020 | |
1.7.2 | Upgrade | 10/28/2020 | |
1.7.1 | Upgrade | 10/18/2020 | |
1.7.0 | Upgrade | 10/04/2020 | |
1.6.9 | Upgrade | 09/29/2020 | |
1.6.8 | Upgrade | 09/21/2020 | |
1.6.7 | Upgrade | 09/07/2020 | |
1.6.6 | Upgrade | 08/22/2020 | |
1.6.5 | Upgrade | 08/17/2020 | |
1.6.4 | Upgrade | 08/10/2020 | |
1.6.3 | Upgrade | 07/25/2020 | |
1.6.2 | Upgrade | 07/23/2020 | |
1.6.1 | Upgrade | 07/09/2020 | |
1.6.0 | Upgrade | 07/05/2020 | |
1.5.9 | Upgrade | 06/17/2020 | |
1.5.8 | Upgrade | 06/15/2020 | |
1.5.7 | Upgrade | 06/14/2020 | |
1.5.6 | Upgrade | 05/21/2020 | |
1.5.5 | Upgrade | 05/14/2020 | |
1.5.4 | Upgrade | 05/11/2020 | |
1.5.3 | Upgrade | 04/06/2020 | |
1.5.2 | Upgrade | 03/31/2020 | |
1.5.1 | Upgrade | 03/11/2020 | |
1.5.0 | Upgrade | 03/08/2020 | |
1.4.9 | Upgrade | 02/20/2020 | |
1.4.8 | Upgrade | 02/18/2020 | |
1.4.7 | Upgrade | 02/05/2020 | |
1.4.6 | Upgrade | 01/26/2020 | |
1.4.5 | Upgrade | 01/01/2020 | |
1.4.4 | Upgrade | 12/18/2019 | |
1.4.3 | Upgrade | 12/15/2019 | |
1.4.2 | Upgrade | 12/08/2019 | |
1.4.1 | Upgrade | 11/16/2019 | |
1.4.0 | Upgrade | 11/04/2019 | |
1.3.9 | Upgrade | 10/28/2019 | |
1.3.8 | Upgrade | 10/23/2019 | |
1.3.7 | Upgrade | 10/11/2019 | |
1.3.6 | Upgrade | 10/04/2019 | |
1.3.5 | Upgrade | 10/02/2019 | |
1.3.4 | Upgrade | 09/01/2019 | |
1.3.3 | Upgrade | 08/25/2019 | |
1.3.2 | Upgrade | 08/20/2019 | |
1.3.1 | Upgrade | 08/08/2019 | |
1.3.0 | Upgrade | 07/14/2019 | |
1.2.9 | Upgrade | 07/03/2019 | |
1.2.7 | Upgrade | 06/24/2019 | |
1.2.6 | Upgrade | 06/02/2019 | |
1.2.5 | Upgrade | 05/27/2019 | |
1.2.3 | Upgrade | 05/07/2019 | |
1.2.2 | Upgrade | 04/25/2019 | |
1.2.1 | Upgrade | 04/05/2019 | |
1.2.0 | Upgrade | 03/31/2019 | |
1.1.9 | Upgrade | 03/19/2019 | |
1.1.8 | Upgrade | 02/12/2019 | |
1.1.7 | Upgrade | 01/23/2019 | |
1.1.6 | Upgrade | 01/13/2019 | |
1.1.5 | Upgrade | 12/19/2018 | |
1.1.4 | Upgrade | 12/13/2018 | |
1.1.3 | Upgrade | 12/12/2018 | |
1.1.2 | Upgrade | 12/03/2018 | |
1.1.1 | Upgrade | 11/07/2018 | |
1.1.0 | Upgrade | 10/28/2018 | |
1.0.9 | Upgrade | 09/18/2018 | |
1.0.8 | Upgrade | 09/14/2018 | |
1.0.7 | First Tracked | 09/09/2018 |
Keyword | Volume | Hits | KEI | Rank |
---|---|---|---|---|
faceapp free neural |
|
|
21 K |
2
|
face animator 3d |
|
|
11 K |
1
|
enlight app free |
|
|
0.00 |
1
|
animal pictures and sounds |
|
|
0.00 |
1
|
mobion ltd |
|
|
0.01 |
1
|
enlighten india |
|
|
5.10 |
1
|
enlight 2 |
|
|
44.09 |
1
|
# | Apps | Search Visibility Rankings | Category Rankings | Keywords ranked for |
---|---|---|---|---|
1
|
- | - | ||
2
|
- | - |
|
|
3
|
351
7
|
86
8
|
||
4
|
- | - | ||
5
|
- | - |
|
|
6
|
55
1
|
- | ||
7
|
- | - |
|
|
8
|
- | - |
|
|
9
|
163
12
|
- | ||
10
|
- | - |
|
|
11
|
- | - | ||
12
|
- | - | ||
13
|
- | - |
|
|
14
|
- | - | ||
15
|
- | - |
|
|
16
|
- | - |
|
|
17
|
- | - | ||
18
|
- |
192
9
|
||
19
|
- | - |
|
|
20
|
- | - | ||
21
|
- | - |
|
|
22
|
- |
147
14
|
||
23
|
- | - |
|
|
24
|
- | - | ||
25
|
- | - |
|
|
26
|
- | - |
|
|
27
|
-
4
|
- | ||
28
|
- | - |
|
|
29
|
- | - |
|
|
30
|
- | - | ||
31
|
- | - |
|
|
32
|
- | - |
|
|
33
|
- | - |
|
|
34
|
- |
150
|
||
35
|
- | - |
|
|
36
|
- | - |
|
|
37
|
- | - |
|
|
38
|
- | - |
|
|
39
|
- | - | ||
40
|
- | - | ||
41
|
- | - | ||
42
|
- | - | ||
43
|
- | - |
|
|
44
|
- | - |
|
|
45
|
- |
45
43
|
||
46
|
- | - | ||
47
|
- | - |
|
|
48
|
- | - | ||
49
|
- | - | ||
50
|
- | - |
|
ASO | Spreadsheet | API |
---|---|---|
Research Plus:
|
|
Access to More Data in for Unlimited Apps |
Dashboard | Spreadsheet | API |
$25/App/Month | $99/Month | $249/Month |
Upgrade Your ASO Plan |
Start a Free Trial for Spreadsheets & API Solution
* You will need a separate account for Spreadsheet & API Solutions. |
Research | ASO | Spreadsheet | API |
---|---|---|---|
For Unlimited Apps:
|
Research Plus:
|
|
Access to More Data in for Unlimited Apps |
Dashboard | Spreadsheet | API | |
Free | $25/App/Month | $99/Month | $249/Month |
Sign Up for ASO Solution |
Start a Free Trial for Spreadsheets & API Solution
* You will need a separate account for Spreadsheet & API Solutions. |